Last updated: 07/15/2024 from the Official World Golf Rankings

Rank Name Country Point Avg Events
1 Scottie Scheffler USA 785.383 17.8496 52
2 Rory McIlroy NIR 422.965 9.1949 47
3 Xander Schauffele USA 378.707 8.8071 47
4 Ludvig Aberg SWE 247.835 6.1959 40
5 Wyndham Clark USA 304.001 5.9608 52
6 Collin Morikawa USA 261.461 5.6839 50
7 Viktor Hovland NOR 243.904 5.3023 52
8 Patrick Cantlay USA 202.821 5.0705 42
9 Bryson DeChambeau USA 194.688 4.8672 40
10 Jon Rahm ESP 178.304 4.4576 45
11 Sahith Theegala USA 210.396 4.0461 45
12 Tommy Fleetwood ENG 201.647 3.9539 52
13 Brian Harman USA 203.949 3.9221 52
14 Hideki Matsuyama JPN 177.039 3.8487 51
15 Max Homa USA 176.397 3.5999 51
16 Robert MacIntyre SCO 184.609 3.5502 52
17 Tom Kim KOR 183.561 3.53 40
18 Tony Finau USA 169.04 3.4498 52
19 Keegan Bradley USA 154.373 3.4305 50
20 Russell Henley USA 153.656 3.4146 48
21 Matt Fitzpatrick ENG 169.819 3.2657 52
22 Matthieu Pavon FRA 166.523 3.2024 52
23 Tyrrell Hatton ENG 127.145 3.1786 51
24 Sungjae Im KOR 162.99 3.1344 52
25 Cameron Young USA 156.428 3.1286 50
26 Akshay Bhatia USA 158.796 3.0538 40
27 Sepp Straka AUT 157.993 3.0383 52
28 Sam Burns USA 138.102 2.9383 50
29 Justin Thomas USA 126.159 2.9339 50
30 Jason Day AUS 130.874 2.8451 41
31 Min Woo Lee AUS 136.143 2.7229 46
32 Byeong Hun An KOR 141.354 2.7183 51
33 Shane Lowry IRL 124.824 2.6558 52
34 Denny McCarthy USA 135.572 2.6072 52
35 Adam Scott AUS 129.515 2.5903 40
36 Jordan Spieth USA 121.38 2.5826 49
37 Chris Kirk USA 127.247 2.5449 49
38 Corey Conners CAN 127.033 2.5407 52
39 Nick Taylor CAN 126.686 2.484 52
40 Davis Thompson USA 127.26 2.4473 40
41 Cam Davis AUS 127.112 2.4445 0
42 Adam Hadwin CAN 118.26 2.4135 52
43 Christiaan Bezuidenhout RSA 121.485 2.3362 52
44 Lucas Glover USA 121.298 2.3327 52
45 Aaron Rai ENG 118.924 2.287 52
46 Stephan Jaeger GER 116.839 2.2469 52
47 Nicolai Hojgaard DEN 116.329 2.2371 50
48 Si woo Kim KOR 115.243 2.2162 52
49 Eric Cole USA 114.017 2.1926 50
50 JT Poston USA 113.422 2.1812 52
51 Will Zalatoris USA 86.9482 2.1737 52
52 Brooks Koepka USA 86.4702 2.1618 41
53 Thomas Detry(Am) BEL 111.801 2.15 52
54 Tom Hoge USA 110.903 2.1327 52
55 Alex Noren SWE 107.165 2.0609 52
56 Austin Eckroat USA 104.332 2.0064 40
57 Rickie Fowler USA 100.193 2.0039 46
58 Harris English USA 99.4992 1.99 43
59 Grayson Murray USA 93.8979 1.9562 40
59 Taylor Pendrith CAN 103.062 1.982 48
60 Taylor Moore USA 100.107 1.9251 52
61 Adam Schenk USA 99.3468 1.9105 52
62 Billy Horschel USA 96.9214 1.9004 52
63 Emiliano Grillo ARG 97.8092 1.8809 52
64 Ryan Fox NZL 97.3082 1.8713 46
65 Kurt Kitayama USA 87.6976 1.8659 47
66 Erik van Rooyen RSA 96.9619 1.8647 52
67 Justin Rose ENG 79.203 1.8001 41
68 Ben Griffin USA 93.4925 1.7979 40
69 Mackenzie Hughes CAN 92.1357 1.7718 52
70 Jake Knapp USA 85.5456 1.7458 40
71 Nick Dunlap USA 69.5827 1.7396 0
72 Victor Perez FRA 80.0849 1.6017 49
73 Brendon Todd USA 81.8495 1.574 52
74 Lee Hodges USA 79.9709 1.5379 52
75 Adrian Meronk POL 68.7682 1.5282 52
76 Peter Malnati USA 78.7257 1.514 52
77 Cameron Smith AUS 60.2828 1.5071 45
78 Luke List USA 78.0185 1.5004 52
79 Davis Riley USA 74.9766 1.4419 52
80 Ben Kohles USA 70.47 1.4094 51
81 Thorbjorn Olesen DEN 71.4934 1.4018 43
82 Patrick Rodgers USA 72.1689 1.3879 52
83 Mark Hubbard USA 71.8612 1.3819 52
84 Keith Mitchell USA 69.8489 1.3696 52
85 Romain Langasque FRA 71.1476 1.3682 52
86 Adam Svensson CAN 70.8874 1.3632 52
87 Maverick McNealy USA 56.981 1.3567 51
88 Beau Hossler USA 70.3697 1.3533 52
89 Sebastian Soderberg SWE 68.3335 1.3399 52
90 Keita Nakajima(Am) JPN 64.2088 1.3377 40
91 Andrew Putnam USA 68.6719 1.3206 52
92 Rasmus Hojgaard DEN 63.7835 1.3017 50
93 Ryo Hisatsune JPN 65.3214 1.2562 40
94 C.T. Pan TPE 49.7731 1.2443 51
95 Matt Wallace ENG 64.5936 1.2422 52
96 Jordan L Smith ENG 63.8483 1.2279 52
97 Chandler Phillips USA 48.754 1.1891 40
98 Thriston Lawrence RSA 60.6469 1.1663 46
99 Sam Stevens USA 59.8676 1.1513 40
100 Harry Hall ENG 59.7151 1.1484 49
101 Sami Valimaki FIN 59.6545 1.1472 51
102 Rikuya Hoshino JPN 58.8769 1.1322 41
103 Tom McKibbin NIR 58.4084 1.1232 40
104 Patrick Reed USA 44.6935 1.1173 52
104 Charley Hoffman USA 53.6313 1.1173 52
106 Chan Kim USA 56.7389 1.0911 40
107 Ewen Ferguson SCO 56.2579 1.0819 52
107 Matthew NeSmith USA 57.74 1.11 52
108 Lucas Herbert AUS 43.2516 1.0813 44
109 Kevin Yu TPE 52.8966 1.0795 40
110 Jesper Svensson SWE 56.1267 1.0794 44
111 Alexander Bjork SWE 50.6372 1.0774 47
112 Joaquin Niemann CHI 43.0282 1.0757 52
113 Alejandro Tosti ARG 49.156 1.0686 40
114 Zac Blair USA 51.2657 1.068 40
115 Seamus Power IRL 52.038 1.062 45
116 Matt Kuchar USA 51.4644 1.0503 47
117 Tim Widing SWE 50.3725 1.0494 0
118 Rico Hoey PHI 46.0607 1.0468 46
119 Steven Fisk USA 44.6769 1.039 0
120 Ben Silverman CAN 43.1696 1.0278 40
121 David Puig ESP 40.6739 1.0168 0
122 Jorge Campillo ESP 52.8271 1.0159 52
123 Taylor Montgomery USA 49.5207 1.0106 46
124 Laurie Canter ENG 40.3713 1.0093 47
125 S.H. Kim KOR 52.2881 1.0055 0
126 Max Greyserman USA 43.7071 0.9933 40
127 K.H. Lee KOR 51.456 0.9895 52
128 Dean Burmester RSA 39.0105 0.9753 52
129 Adrian Otaegui ESP 50.1014 0.9635 52
130 Taylor Dickson USA 43.3365 0.963 40
131 Nate Lashley USA 48.1053 0.9621 52
132 Andrew Novak USA 49.1935 0.946 52
133 Sam Ryder USA 49.1283 0.9448 52
134 Guido Migliozzi ITA 49.0046 0.9424 52
135 Takumi Kanaya(Am) JPN 48.6708 0.936 45
136 Michael Kim USA 48.3222 0.9293 52
137 Doug Ghim USA 48.3056 0.929 52
138 Marcel Siem GER 48.1927 0.9268 46
139 Vincent Norrman SWE 48.1666 0.9263 40
140 David Skinns ENG 38.8127 0.9026 48
141 Pierceson Coody USA 46.8661 0.9013 40
142 Matti Schmid GER 46.5666 0.8955 40
143 Harry Higgs USA 46.4824 0.8939 52
144 Zander Lombard RSA 46.2671 0.8898 52
145 Ignacio Elvira Mijares ESP 46.248 0.8894 52
146 Cristobal Del Solar CHI 40.5177 0.8808 40
147 Alex Smalley USA 44.9839 0.8651 43
148 Chris Gotterup USA 44.7952 0.8614 40
149 Matteo Manassero ITA 44.5377 0.8565 40
150 Carson Young USA 44.4437 0.8547 0
151 Connor Syme SCO 44.3168 0.8522 52
152 Justin Lower USA 44.1235 0.8485 50
153 Yannik Paul GER 44.0622 0.8474 40
154 Mac Meissner USA 40.3222 0.84 40
155 Louis Oosthuizen RSA 33.1743 0.8294 40
156 Jang Yu Bin KOR 32.8392 0.821 0
157 Calum Hill(Nov1994) SCO 36.0153 0.8185 40
158 Antoine Rozner FRA 42.2805 0.8131 52
159 Hayden Buckley USA 39.7366 0.811 52
160 Dylan Wu USA 42.1583 0.8107 52
161 Yuta Sugiura JPN 32.4038 0.8101 0
162 Frankie Capan III USA 32.0803 0.802 0
163 Pablo Larrazabal ESP 35.8121 0.7958 47
164 J.J Spaun USA 41.2993 0.7942 52
165 John Catlin USA 40.9348 0.7872 52
166 Max McGreevy USA 40.7082 0.7828 52
167 Yuan Carl Yechun(Am) CHN 40.372 0.7764 41
168 Brice Garnett USA 36.3794 0.774 52
169 Justin Suh USA 40.0569 0.7703 40
170 Taiga Semikawa JPN 39.8773 0.7669 40
171 Joel Dahmen USA 39.0807 0.7663 52
172 Rasmus Neergaard-Petersen DEN 30.5586 0.764 0
173 Joost Luiten NED 38.87 0.7622 52
174 Ben Campbell NZL 29.9804 0.7495 40
175 Mason Andersen USA 31.3298 0.7459 0
176 Brian Campbell USA 30.4811 0.7434 40
177 Alex Fitzpatrick ENG 38.5413 0.7412 0
178 Gary Woodland USA 32.5103 0.7389 50
179 Jackson Suber USA 31.8591 0.7241 0
180 Julien Guerrier FRA 36.7526 0.7206 52
181 Richard Mansell ENG 37.4549 0.7203 40
182 Chez Reavie USA 37.3739 0.7187 52
183 Matt NeSmith USA 37.3578 0.7184 0
184 Hayden Springer USA 28.4099 0.7102 40
185 Niklas Norgaard Moller DEN 36.3727 0.6995 48
186 Jimmy Stanger USA 30.6581 0.6968 47
187 Brandon Wu USA 35.9369 0.6911 52
188 Robby Shelton USA 35.7421 0.6873 52
189 Ryan Gerard USA 34.1877 0.6838 0
190 Peter Kuest USA 27.3244 0.6831 0
191 Alistair Docherty USA 27.1535 0.6788 0
192 Yuto Katsuragawa JPN 35.2493 0.6779 40
193 Ryan Moore USA 34.5475 0.6774 40
194 Vince Whaley USA 27.0255 0.6756 52
195 Camilo Villegas COL 34.7477 0.6682 52
196 Tyler Duncan USA 34.7227 0.6677 52
197 Martin Laird SCO 33.3766 0.6675 44
198 Matthew Jordan ENG 34.1803 0.6573 52
199 Scott Stallings USA 27.5633 0.6563 52
200 Jacob Bridgeman USA 29.8699 0.6493 0
201 Shubhankar Sharma IND 33.1077 0.6492 52
202 Greyson Sigg USA 33.7557 0.6491 52
203 Isaiah Salinda USA 28.4846 0.6474 40
204 Adrien Dumont de Chassart BEL 25.8824 0.6471 0
205 Sam Bairstow ENG 29.7095 0.6459 0
206 Bernd Wiesberger AUT 25.479 0.637 50
207 Kevin Velo USA 28.6481 0.6366 40
208 Daniel Hillier NZL 32.8477 0.6317 41
209 Chesson Hadley USA 32.6506 0.6279 52
210 Trace Crowe USA 25.7226 0.6274 40
211 Luke Clanton USA 25.078 0.627 0
212 Ben Martin USA 32.4106 0.6233 43
213 Kensei Hirata JPN 32.2896 0.621 40
214 Ryo Ishikawa JPN 29.6616 0.6179 40
215 Phil Mickelson USA 24.5212 0.613 40
216 Grant Forrest SCO 31.7754 0.6111 52
217 Kevin Streelman USA 29.9395 0.611 52
218 Johannes Veerman USA 30.3652 0.6073 49
219 David Micheluzzi(Am) AUS 25.3746 0.6042 40
220 John Pak USA 24.16 0.604 40
221 Young-han Song KOR 31.0064 0.5963 40
222 David Lingmerth SWE 23.7873 0.5947 42
223 Parker Coody USA 27.1195 0.5896 0
224 Kevin Tway USA 30.6273 0.589 50
225 Matthew Southgate ENG 30.5266 0.5871 52
226 Aaron Baddeley AUS 28.0661 0.5847 48
227 Ugo Coussaud FRA 30.3355 0.5834 40
228 Kevin Na USA 25.39 0.63 47
228 David Lipsky USA 29.8181 0.5734 52
229 Troy Merritt USA 29.7191 0.5715 52
230 Nick Hardy USA 29.703 0.5712 51
231 Michael Thorbjornsen USA 22.7543 0.5689 40
232 Quade Cummins USA 28.4116 0.5682 40
233 Jeff Winther DEN 28.3655 0.5673 49
234 Sean Crocker USA 29.2065 0.5617 52
235 Andy Sullivan ENG 29.1894 0.5613 52
236 Takahiro Hataji JPN 26.8267 0.5589 41
237 Nathan Kimsey ENG 22.2598 0.5565 40
238 Joe Highsmith-DO NOT USE USA 24.938 0.5542 40
239 Callum Shinkwin ENG 22.6787 0.5531 48
240 Webb Simpson USA 22.0593 0.5515 44
241 Garrick Higgo RSA 28.6316 0.5506 52
242 MK Kim KOR 26.3558 0.5491 0
243 Frederic LaCroix FRA 28.4862 0.5478 40
244 Zach Johnson USA 21.8677 0.5467 48
245 Erik Barnes USA 21.6935 0.5423 52
246 Joel Moscatel Nachsh ESP 24.1587 0.5369 0
247 Trent Phillips USA 23.4732 0.5335 0
248 Joseph Bramlett USA 26.6601 0.5332 52
249 Guntaek Koh KOR 27.6361 0.5315 40
250 Aaron Cockerill CAN 27.0127 0.5297 52
251 Rafael Campos PUR 24.8058 0.5278 49
252 Kevin Roy USA 27.174 0.5226 52
253 Nicholas Lindheim USA 20.8221 0.5206 41
254 Joseph Dean ENG 20.6601 0.5165 40
255 Alejandro Del Ray ESP 26.7503 0.5144 46
256 Patton Kizzire USA 26.1917 0.5136 52
257 Norman Xiong USA 20.3261 0.5082 40
258 John Parry ENG 25.9038 0.5079 40
259 William Mouw USA 20.3087 0.5077 0
260 Carlos Ortiz MEX 20.1382 0.5035 52
261 Darius Van Driel NED 26.1501 0.5029 52
262 Jeremy Paul GER 25.6138 0.5022 40
263 Dan Bradbury ENG 24.9832 0.4997 0
264 Ricky Castillo USA 19.8965 0.4974 0
265 Chad Ramey USA 25.8524 0.4972 52
266 Sam Bennett USA 19.8718 0.4968 0
267 Dylan Frittelli RSA 25.8009 0.4962 52
268 Myles Creighton CAN 20.2971 0.4951 40
269 Gavin Kyle Green MAS 25.7199 0.4946 52
270 Kiradech Aphibarnrat THA 25.5206 0.4908 49
271 Maximilian Kieffer GER 25.0261 0.4907 51
272 Daniel Brown ENG 25.3149 0.4868 40
273 Hendrik Du Plessis RSA 21.3706 0.4857 46
274 Paul Waring ENG 24.2649 0.4853 40
275 Matt McCarty USA 23.7033 0.4837 40
276 Scott Jamieson SCO 25.1238 0.4832 49
277 Richard T Lee CAN 24.899 0.4788 40
278 Andrea Pavan ITA 24.8543 0.478 47
279 Henrik Norlander SWE 24.7264 0.4755 52
279 Jens Dantorp SWE 24.7244 0.4755 49
281 Kris Ventura NOR 19.78 0.471 52
282 Sanghyun Park KOR 24.3738 0.4687 40
283 Nico Echavarria COL 24.189 0.4652 0
284 Wesley Bryan USA 18.6049 0.4651 40
285 Andy Ogletree USA 18.5985 0.465 40
285 Hudson Swafford USA 20.55 0.51 52
286 Travis Smyth AUS 18.5969 0.4649 40
287 Kaito Onishi JPN 23.9215 0.46 40
288 Stewart Cink USA 19.736 0.459 49
289 Ryan McCormick USA 22.3005 0.4551 52
290 Richie Ramsay SCO 23.1848 0.4546 52
291 Patrick Fishburn USA 21.7997 0.4542 51
292 Nick Bachem GER 23.5533 0.4529 40
293 Gaganjeet Bhullar IND 18.5536 0.4525 40
294 Callum Tarren ENG 23.4008 0.45 52
295 Lanto Griffin USA 17.9781 0.4495 52
296 Shugo Imahira JPN 22.7661 0.4464 41
297 Ryan Palmer USA 20.0207 0.4449 47
298 Ryosuke Kinoshita JPN 22.7855 0.4382 40
299 Lee Jung-hwan KOR 21.3608 0.4359 40
300 Daniel Berger USA 17.4055 0.4351 42
301 Yuki Inamori JPN 22.3637 0.4301 42
302 Tyson Alexander USA 22.1762 0.4265 47
303 Marcus Helligkilde DEN 19.1701 0.426 45
304 Paul Barjon FRA 19.987 0.4253 52
304 Tom Whitney USA 19.1401 0.4253 50
306 Roger Sloan CAN 19.0929 0.4243 52
307 Phachara Khongwatmai THA 16.9502 0.4238 40
308 Todd Clements ENG 21.9617 0.4223 40
309 Hiroshi Iwata JPN 21.742 0.4181 40
310 Thomas Pieters BEL 16.7181 0.418 43
311 Marcel Schneider GER 21.6554 0.4165 52
312 Mito Pereira CHI 16.5616 0.414 52
313 Patrick Cover USA 19.7345 0.4111 0
314 Francesco Molinari ITA 16.3539 0.4088 40
315 Casey Jarvis RSA 21.1118 0.406 0
316 Jhonattan Vegas VEN 16.2109 0.4053 51
317 Jordan Gumberg USA 18.6249 0.4049 0
318 Stuart Macdonald CAN 16.1827 0.4046 47
319 Hur In-hoi KOR 18.6012 0.4044 40
320 Ben Taylor ENG 20.9576 0.403 45
321 Ryan van Velzen RSA 20.9448 0.4028 40
322 Julien Brun FRA 18.4048 0.4001 50
323 Sergio Garcia ESP 15.9871 0.3997 46
324 Austin Smotherman USA 20.7299 0.3987 51
325 Marcus Kinhult SWE 19.102 0.398 47
326 Trevor Cone USA 20.6726 0.3976 47
327 Manuel Elvira ESP 20.6712 0.3975 40
328 Kevin Dougherty USA 17.8678 0.3971 43
329 Robin Williams ENG 20.6071 0.3963 0
330 Daniel Summerhays USA 15.8398 0.396 40
331 Deon Germishuy RSA 20.4855 0.394 50
332 Aldrich Potgieter RSA 15.6429 0.3911 0
333 Jayden Schaper RSA 20.3308 0.391 52
334 Fabrizio Zanotti PAR 17.9083 0.3893 40
335 Shaun Norris RSA 20.214 0.3887 48
336 David Ravett FRA 20.1464 0.3874 40
337 Alexander Levy FRA 18.5538 0.3865 44
337 Justin Harding RSA 17.99 0.44 52
338 Marcus Armitage ENG 19.9568 0.3838 52
339 Jose de Jesus Rodriguez MEX 15.3112 0.3828 40
340 Davis Chatfield USA 15.6251 0.3811 0
341 Mike Lorenzo-Vera FRA 15.2314 0.3808 0
342 Kyung-Nam Kang KOR 16.312 0.3793 40
343 Takashi Ogiso JPN 18.5751 0.3791 0
344 Dalton Ward USA 15.1241 0.3781 0
345 Taichi Nabetani JPN 16.6319 0.378 40
346 Wilson Furr USA 16.9762 0.3772 0
347 Masahiro Kawamura JPN 18.4078 0.3757 52
348 Hurly Long GER 19.5062 0.3751 52
349 Shad Tuten USA 14.8874 0.3722 49
350 Ren Yonezawa(Am) JPN 16.7342 0.3719 40
351 Jacques Kruyswijk RSA 17.0553 0.3708 44
352 Ivan Cantero Gutierrez ESP 19.256 0.3703 46
353 Carter Jenkins USA 16.2665 0.3697 40
354 Brandon Stone RSA 19.0885 0.3671 52
355 Sung Lee KOR 26.68 0.51 52
355 Ockie Strydom RSA 19.0466 0.3663 0
356 Wil Bateman CAN 16.4721 0.366 40
356 Bubba Watson USA 16.58 0.41 40
357 Adrien Saddier FRA 17.8715 0.3647 45
358 Thomas Walsh USA 16.7632 0.3644 0
359 Louis de Jager RSA 18.9351 0.3641 52
360 Matthew Baldwin ENG 18.8676 0.3628 52
361 Angel Hidalgo Jordan ESP 18.8595 0.3627 52
362 Joel Girrbach SUI 18.807 0.3617 40
363 Will Gordon USA 17.6738 0.3607 52
364 Noah Goodwin USA 16.5691 0.3602 0
365 Neal Shipley USA 14.3471 0.3587 0
366 Danny Willett ENG 14.2543 0.3564 52
367 Kelly Kraft USA 16.0234 0.3561 42
368 Kazuki Higa(Am) JPN 18.4507 0.3548 40
369 Jannik De Bruyn GER 15.9434 0.3543 40
370 Davis Shore USA 14.161 0.354 0
371 Abraham Ancer MEX 14.1164 0.3529 52
372 Brandon Crick USA 14.817 0.3528 47
373 Kyle Westmoreland USA 18.3016 0.352 40
374 Marty Dou Ze-cheng CHN 18.2735 0.3514 47
375 Li Haotong CHN 15.4199 0.3505 43
375 Cody Blick USA 16.1214 0.3505 40
377 Hideto Tanihara JPN 13.9354 0.3484 40
378 Taisei Shimizu JPN 17.374 0.3475 40
379 Bjorn Akesson SWE 14.1743 0.3457 40
380 Taihei Sato JPN 17.5759 0.3446 40
381 Alvaro Ortiz MEX 15.4968 0.3444 40
382 Curtis Luck AUS 13.7603 0.344 42
383 Mitchell Meissner USA 13.7534 0.3438 40
384 Thomas Roseenmoller GER 15.1066 0.3433 40
385 Seungsu Han USA 17.0756 0.3415 45
386 Wilco Nienaber RSA 17.7116 0.3406 52
387 Chase Seiffert USA 13.9369 0.3399 48
388 John VanDerLaan USA 17.2328 0.3379 50
389 Tom Vaillant FRA 15.1946 0.3377 40
389 Cameron Champ USA 16.2094 0.3377 47
391 Adria Arnaus(Am) ESP 17.2024 0.3373 52
392 S.Y. Noh KOR 16.1813 0.3371 0
393 Miguel Tabuena PHI 13.4776 0.3369 40
394 David Law SCO 17.3707 0.3341 52
395 Daan Huizing NED 17.3286 0.3332 52
395 Michael Lorenzo-Vera FRA 14.94 0.36 40
396 Jaco Ahlers RSA 16.2946 0.3325 44
397 Ryutaro Nagano JPN 15.2261 0.331 40
398 Pat Perez USA 14.96 0.37 52
398 Jeong Weon Ko FRA 17.1277 0.3294 44
399 Eddie Pepperell ENG 16.4373 0.3287 46
400 Denwit David Boriboonsub THA 15.0813 0.3279 40
401 Matthias Schwab AUT 16.9655 0.3263 52
402 Sadom Kaewkanjana THA 13.0319 0.3258 40
403 Thomas Aiken RSA 14.593 0.3243 40
404 Trey Winstead USA 12.9574 0.3239 0
405 James Morrison ENG 16.8289 0.3236 52
406 Chanwoo Kim KOR 12.9288 0.3232 0
406 Jorge Fernandez-Valdes ARG 12.9271 0.3232 40
408 Frederik Schott GER 18.07 0.35 40
408 Dale Whitnell ENG 16.7859 0.3228 52
409 Santiago Tarrio Ben ESP 16.5643 0.3185 49
410 Darren Fichardt RSA 16.5465 0.3182 45
411 Tapio Pulkkanen FIN 16.4819 0.317 52
412 Seth Reeves USA 12.6544 0.3164 52
413 Richy Werenski USA 16.4343 0.316 52
414 Filippo Celli ITA 13.5731 0.3157 0
415 Poom Saksansin THA 14.763 0.3141 40
416 Taiki Yoshida JPN 14.4405 0.3139 0
417 Seung-taek Lee KOR 14.4142 0.3134 40
418 Ross Fisher ENG 16.292 0.3133 52
419 Padraig Harrington IRL 12.5256 0.3131 40
420 Mike Hendry NZL 12.4793 0.312 40
421 Marco Penge ENG 16.2062 0.3117 40
422 Eom Jae-woong KOR 12.4566 0.3114 40
423 Daniel Nisbet AUS 16.52 0.41 40
423 Kevin Chappell USA 12.7627 0.3113 40
424 Max Rottluff GER 14.2976 0.3108 40
425 Frederik Kjettrup DEN 12.2973 0.3074 0
426 Rafa Cabrera Bello ESP 15.8832 0.3054 52
427 Adam Long USA 15.8738 0.3053 52
428 Rhein Gibson AUS 15.1874 0.3037 45
429 Veer Ahlawat IND 15.4555 0.303 40
430 Chris Petefish USA 12.4035 0.3025 0
431 Julian Suri USA 12.0504 0.3013 45
432 Kieran Vincent ZIM 12.0167 0.3004 0
433 Austin Cook USA 15.6032 0.3001 52
434 Jason Scrivener AUS 15.1836 0.2977 45
435 Martin Couvra FRA 11.8712 0.2968 0
436 Luke Donald ENG 11.8255 0.2956 49
437 Oliver Bekker RSA 15.3565 0.2953 52
438 Tatsunori Shogenji JPN 14.1588 0.295 0
439 Eugenio Chacarra ESP 11.7837 0.2946 0
440 Rob Oppenheim USA 11.7739 0.2943 51
441 Hamish Brown DEN 12.351 0.2941 40
442 Galam Jeon KOR 11.7489 0.2937 40
443 Nelson Ledesma ARG 14.3796 0.2935 44
444 Trey Mullinax USA 11.7305 0.2933 51
445 Jeunghun Wang KOR 11.7093 0.2927 40
446 Zach Bauchou USA 11.7055 0.2926 0
447 Kramer Hickok USA 11.6917 0.2923 52
448 Garrick Porteous ENG 12.2428 0.2915 49
449 Koshiro Maeda JPN 11.6577 0.2914 0
450 Andreas Halvorsen NOR 11.9187 0.2907 40
451 Tomoharu Otsuki JPN 15.1041 0.2905 40
452 Dustin Johnson USA 11.4815 0.287 41
453 Kalle Samooja FIN 11.4226 0.2856 51
454 Taichi Kh HKG 11.4047 0.2851 0
455 Martin Trainer FRA 13.6661 0.2847 52
456 Étienne Papineau CAN 11.3816 0.2845 0
457 Mikumu Horikawa JPN 14.7616 0.2839 40
458 Simon Forsstrom SWE 14.7311 0.2833 40
459 David Kocher USA 13.877 0.2832 51
460 Jimmy Walker USA 11.3046 0.2826 42
461 Jacob Solomon USA 13.8296 0.2822 0
462 Hong-taek Kim KOR 14.0981 0.282 41
463 Tano Goya ARG 14.5157 0.2791 40
464 Francesco Laporta ITA 14.4322 0.2775 52
465 Lukas Nemecz AUT 14.3954 0.2768 48
466 Hyung-Sung Kim KOR 19.44 0.37 52
466 Scott Piercy USA 14.3853 0.2766 52
467 Cho Min-jun KOR 14.353 0.276 43
468 Mikael Lindberg SWE 14.3459 0.2759 46
469 Pontus Nyholm SWE 13.4479 0.2744 40
470 Nicolas Echavarria 16.35 0.35 47
470 Oliver Wilson ENG 13.973 0.274 52
471 James Hahn USA 11.2062 0.2733 44
472 Charles Howell III USA 12.38 0.31 42
472 Henrik Stenson SWE 10.8946 0.2724 47
473 Naoyuki kataoka JPN 14.1316 0.2718 40
474 Jbe' Kruger RSA 14.002 0.2693 51
475 Jeffrey Kang USA 10.7582 0.269 40
476 Sarit Suwannarut THA 10.7507 0.2688 40
477 Patrick Welch USA 10.7345 0.2684 0
478 Logan McAllister USA 12.2734 0.2668 0
479 Brandon R-Thompson ENG 10.6466 0.2662 0
480 Brandon Harkins USA 13.1721 0.2634 49
480 Nicolai Dellingshausen 13.71 0.33 41
481 Kazuma Kobor NZL 10.4953 0.2624 0
482 Michael Johnson USA 11.795 0.2621 40
483 Jeong Woo Ham KOR 13.592 0.2614 0
484 Roberto Diaz MEX 13.0314 0.2606 52
485 Steve Lewton ENG 10.4218 0.2605 40
486 Brandon Matthews USA 14.86 0.3 40
486 Tanner Gore USA 10.4143 0.2604 0
487 Satoshi Kodaira JPN 13.5285 0.2602 52
487 Aksel Kristoffer Olsen NOR 14.43 0.35 41
488 Andrew Wilson ENG 12.4827 0.2601 45
489 Ricardo Gouveia POR 13.4817 0.2593 45
490 Jamie Lovemark USA 10.3635 0.2591 40
491 Paul Peterson USA 12.6373 0.2579 40
492 Lorenzo Scalise ITA 13.4005 0.2577 52
493 Doc Redman USA 12.8257 0.2565 52
494 Wade Ormsby AUS 10.24 0.256 42
495 Seungbin Choi KOR 10.232 0.2558 0
496 Jamie Donaldson WAL 10.2185 0.2555 50
497 Spencer Levin USA 10.7279 0.2554 40
498 Sam Hutsby ENG 12.7082 0.2542 52
499 Jack Maguire(am) USA 10.162 0.254 48
500 Harrison Endycott AUS 13.2016 0.2539 43
501 Scott Gutschewski USA 11.4208 0.2538 50
502 Joe Weiler USA 10.1377 0.2534 0
503 Jonathan Goth-Rasmussen DEN 13.1212 0.2523 0
504 Renato Paratore ITA 13.0757 0.2515 52
505 Jeongwoo Ham KOR 12.54 0.28 40
505 Rhys Enoch WAL 11.2852 0.2508 46
506 Peter Uihlein USA 10.0196 0.2505 50
507 Rory Sabbatini SVK 11.33 0.28 49
507 Fabian Gomez ARG 12.3217 0.2464 52
508 MJ Daffue RSA 12.8028 0.2462 40
509 Joshua Grenville-Wood ENG 9.771 0.2443 40
510 Taehoon Ok KOR 12.6868 0.244 41
511 Benjamin Hebert FRA 11.4274 0.2431 47
512 Tom Lewis ENG 12.6344 0.243 52
513 Matthew Anderson CAN 9.6829 0.2421 0
514 Cody Gribble USA 9.6367 0.2409 40
514 Josh Teater USA 12.0453 0.2409 45
515 Ham Jeong-u KOR 13.4 0.34 40
515 Tristen Strydom RSA 14.53 0.28 45
516 Russell Knox SCO 12.5118 0.2406 52
517 Kosuke Suzuki JPN 9.596 0.2399 40
518 Lee Chieh-po TPE 9.5736 0.2393 40
519 Gunner Wiebe USA 10.9729 0.2385 0
520 Jamie Rutherford ENG 12.1539 0.2383 40
521 Danie van Tonder RSA 12.355 0.2376 52
522 Wu Ashun CHN 12.0418 0.2361 43
523 Karandeep Kochhar IND 10.1472 0.236 40
524 Euan Walker SCO 10.5955 0.2355 0
